> 投影机系列 > 东芝(TOSHIBA)投影机 > 详细内容| 显示技术 | LCD | 投影方式 | 正/背投, 桌上/吊挂 |
| 对比度 | 2000:1 | 整机功率 | |
| 光亮度 | 2500 | 产品重量 | 2.8kg |
| 产品名称 | 东芝 TDP-XP2 |
| 投影机类型 | 商务投影机 |
| 投影技术 | DLP |
| 技术类型及规格 | 0.55英寸DMD |
| 标称光亮度(流明) | 2500 |
| 标准分辨率(dpi) | 1024*768 |
| 最大分辨率(dpi) | 1280*1024 |
| 对比度 | 2000 |
| 投影规格 | |
| 投影画面尺寸(米) | 23-300英寸 |
| 投影距离(米) | 1-12 |
| 屏幕宽高比例 | 4:3/16:9 |
| 色彩 | 1677万 |
| 投影方式 | 正/背投, 桌上/吊挂 |
| 输入端子 | VGA输入:迷你D-Sub 15针×1 S-Video 复合视频RCA RGB Audio:Stereo Mini jack×1 |
| 输出端子 | VGA输出:迷你D-Sub 15针×1 音频Stereo Mini jack×1 RS-232C |
| 标称光亮度均匀值 | 90% |
| 安规及兼容性 | |
| 菜单语言 | 支持中文 |
| 安全认证 | CCC |
| 配件 | |
| 灯泡 | 1 |
| 遥控器(控制器) | 无线遥控器 |
| 标准配件 | 电源电缆, 计算机电缆, 遥控器, AV电缆, 干电池4号X2, 使用说明书 |
| 外观参数 | |
| 重量(kg) | 2.200 |