> 投影机系列 > 三洋(SANYO)投影机 > 详细内容| 显示技术 | LCD | 投影方式 | 正投/背投,吊装 |
| 对比度 | 65000:1 | 整机功率 | |
| 光亮度 | 1200流明 | 产品重量 | 7.3kg |
| 主要参数 | |
| 产品类型 | 影院投影机 |
| 显示技术 | LCD |
| 技术类型及规格 | 3×0.74英寸TFT LCD芯片 |
| 投影方式 | 吊装/台式 |
| 投影距离(米) | 1.2-18.4 |
| 最高显示分辨率(dpi) | 1920*1080 |
| 标准显示分辨率(dpi) | 1920*1080 |
| 标称对比度 | 65000:1 |
| 标称光亮度 | 1200流明 |
| 标称光亮度均匀值 | 85% |
| 投影画面尺寸 | 40-300英寸 |
| 屏幕宽高比例 | 16:9 |
| 投影灯泡寿命(小时) | 2000(标准模式), 3000(节能模式) |
| 视频带宽 | 100MHz |
| 输入接口 | HMDI×2、复合视频×1、S-video×1、分量视频×2、Mini D-sub 15-pin× |
| 输出接口 | RS-232C |
| 安全认证 | CE/UL/cUL/FCC(A类) |
| 电源性能 | |
| 噪音(dB) | 经济模式:19 |
| 电源性能 | 100-240V, 50/60Hz |
| 其他特点 | |
| 产品尺寸 | 400×346×146mm |
| 产品重量 | 7.3kg |
| 随机附件 | 电源线、遥控器、用户手册、保修卡 |