> 投影机系列 > 三洋(SANYO)投影机 > 详细内容| 显示技术 | LCD | 投影方式 | 正投/背投/吊装 |
| 对比度 | 1500:1 | 整机功率 | 490W |
| 光亮度 | 5000流明 | 产品重量 | 8.7kg |

| 主要参数 | |
| 产品类型 | 工程投影机 |
| 显示技术 | LCD |
| 技术类型及规格 | TFT p-Si |
| 投影方式 | 正投、背投、吊装 |
| 投影距离(米) | 1.2-10 |
| 液晶板尺寸 | 1英寸 |
| 芯片数目 | 3 |
| 支持的色彩数目 | 1677万 |
| 最高显示分辨率(dpi) | 1600*1200 |
| 标准显示分辨率(dpi) | 1024*768 |
| 标称对比度 | 1500:1 |
| 标称光亮度 | 5000流明 |
| 标称光亮度均匀值 | 90% |
| 镜头可否变焦 | 是 |
| 投影画面尺寸 | 30-300英寸 |
| 屏幕宽高比例 | 4:3/ 16:9 |
| 梯形矫正 | 光学梯形矫正:垂直-40度至+40度 |
| 投影灯泡功率(W) | 300 |
| 视频带宽 | 140MHz |
| 输入接口 | 视频RCA:5BNC、S-video、RGB:5BNC、DVI-D、RS-232、USB |
| 输出接口 | 1个显示器输出(共享),1个音频输出 |
| 安全认证 | CCEE、CCC |
| 电源性能 | |
| 噪音(dB) | 31 |
| 整机功率(W) | 300 |
| 电源性能 | 100-240V,50/60Hz |
| 其他特点 | |
| 产品尺寸 | 444×348.1×164mmmm |
| 产品重量 | 8.7kg |
| 随机附件 | 用户手册、交流电源线、遥控器和电池、VGA/USB电缆、镜头盖 |