| 三洋 PLC-XF35 灯泡价格:2500 电话:020-88510178 33665858 |
| 产 品 性 能 指 标 选择投影机镜头/参数 |
| 光学规格 | |
| 投影机类型 | 商用数据型 |
| 投影技术 | LCD |
| 标称亮度(ANSI流明) | 6500 |
| 标准分辨率 | 1024×768 |
| 最大分辨率 | 1280×1024 |
| 对比度 | 1100:1 |
| 投影规格 | |
| 投影镜头 | 1.3:1电动聚焦/缩放 |
| 标称光亮度均匀值 | 85 % |
| 投影画面尺寸(米) | 40″--600″ |
| 投影距离(米) | 1.01 - 15.2 |
| 屏幕宽高比例 | 4:3 |
| 色彩 | 16.7 million colours |
| 投影方式 | 正投/背投/桌面/吊投 |
| 调整功能 | 数码梯形调整±40° |
| 有效扫描频段 | 水平:15-120KHz,垂直:50-120Hz |
| 输入端子 | Computer RGB Digital×1,Audio input (RCA type x2),RGB H/V Video (BNC x5),Control port (Multi pole 8 pin),S-Video (Mini DIN4),Y/C Video (2 x BNC) |
| 输出端子 | RCA x 2 L/R stereo |
| 电气规格 | |
| 电源 | 100V-240V |
| 功耗(W) | 720 |
| 噪音(dB) | 45 |
| 安规及兼容性 | |
| 计算机兼容性 | PC及其相容机种 |
| 视频信号方式 | PAL/SECAM/NTSC/NTSC4.43/PAL-M/N |
| 菜单语言 | 中文和英文 |
| 安全认证 | CCC |
| 配件 | |
| 灯泡 | 250W UHP×2 |
| 灯泡寿命(小时) | 3000 |
| 遥控器(控制器) | 红外遥控器 |
| 扬声器 | 3W |
| 标准配件 | 电源线,计算机电缆,遥控器,用户手册 |
| 其他特性 | 剧院式画质效果、真实、清晰、细致、顺畅、完美。 |
| 外观参数 | |
| 重量(kg) | 21 |
| 长度(mm) | 605.6 |
| 宽度(mm) | 439 |
| 高度(mm) | 230 |
| 环境参数 | |
| 工作温度(℃) | 5-35 |
| 工作湿度 | 10-80% |
| 存储温度(℃) | -10-60 |
| 存储湿度 | 10-90% |